mercoledì 16 novembre 2016

Nuova Tabella Metodo First 15 Novembre 2016


Oggi inizio il mio nuovo programma di allenamento che porterò avanti per 15 settimane. In sostanza è la ripetizione della precedente abbassando i ritmi di 5 secondi.
L'allenamento si divide in tre sessioni:
Martedì: ripetute
Giovedì: Medio
Domenica: Lungo
Sostituirò il lungo della domenica con corse collinari di tanto in tanto, tanto per variare l'allenamento
<![if supportMisalignedColumns]> <![endif]>
Ritmo sui 10 km 4.35  
MARTEDI GIOVEDI DOMENICA
Ripetute    
8 x 400 metri 3.58 4.01 5 km 4.35   16 km 5.10 5.20
4 X 1200 metri 4.07 4.10 8 km 4.45 4.47 18 km 5.10 5.20
6 x 800 metri 4.04 4.07 11 km 4.45 4.47 21 km 5.10 5.20
3 x 1600 metri 4.10 4.13 5 km 4.35   16 km 5.10 5.20
10 x 400 metri 3.58 4.01 8 km 4.45 4.47 22 km 5.10 5.20
5 x 1200 metri 4.07 4.10 8 km 4.45 4.47 24 km 5.10 5.20
7 x 800 metri 4.04 4.07 13 km 4.55 4.57 27 km 5.10 5.20
3 x 1600 metri 4.10 4.13 16 km 5.00 5.02 21 km 5.10 5.20
12 x 400 metri 3.58 4.01 5 km 4.35   28 km 5.10 5.20
8 x 800 metri 4.04 4.07 8 km 4.45 4.47 24 km 5.10 5.20
4 X 1600 metri 4.10 4.13 13 km 4.55 4.57 32 km 5.10 5.20
12 x 400 metri 3.58 4.01 8 km 4.45 4.47 24 km 5.10 5.20
6 x 1200 metri 4.07 4.10 8 km 4.45 4.47 32 km 5.10 5.20
7 x 800 metri 4.04 4.07 6 km 4.35   24 km 5.10 5.20
3 X 1600 metri 4.10 4.13 13 km 4.55 4.57 16 km 5.10 5.20
* * * ** ** ** Maratona    
ritmo corta 5 km-6 km 4.35  
ritmo media 8 km-11 km 0.10 0.12
ritmo lunga 13 km - 16 km 0.20 0.22
Lungo 0.35 0.45
400 metri 0.37 0.34
800 metri 0.31 0.28
1200 metri 0.28 0.25
1600 metri 0.25 0.22
 

Nessun commento:

Posta un commento